- 輕巧 轻巧 
      - 簡約設計 简约设计 
      - 體積細 体积小 
      - 極至寧靜 超静音 
      - 油秏更低 油耗更低
      - 風扇冷卻 风扇冷却 
      - 離心離合 离心离合 
      - 化油器
      - 長壽 长寿 
      - 自動減壓 自动减压
      - 可靠 
      - 價格合理 价格合理 
      - 奧地利制 奥地利制造
Download Installation Dimensions EOS 100 ICI mod. 2019
    
Download "Mount new Starter Handle" Manual
    
Download "Mount Starter to Engine" Manual
    
Download "Remove Starter" Manual
    
| 發動機 发动机 | 單汽缸2衝程 单汽缸2冲程 | 
| 總排氣量 总排气量 | 102cc | 
| 行程 | 45mm | 
| 活塞直徑 | 54mm | 
| 壓縮比 压缩比 | 1:10,4 | 
| 減速比 | 1:3,5 | 
| 化油器 | membrane Walbro WG8 | 
| 火咀 | NGK BR9HS | 
| 最高馬力 最高马力 | 21,6HP (15,9KW) at 9500RPM | 
| 扭力 | >57kg / >61kg 125cm / 130cm prop | 
| 起動 起动 | 手起動 手起动 / EASY-STARTER | 
| 冷卻系統 冷却系统 | 風冷 (backside) | 
| 平均耗油量 | 3 - 3,5l/h | 
| 油入口 | 簧片閥 | 
| 空氣入口 空气入口 | HIFLOW-SHOT氣濾 | 
| 燃料 | 98 無鉛 98无铅 | 
| 混合比 | 2% | 
| 二衝程機油 二冲程机油 | 全合成 | 
| 重量(不含排氣管 不含排气管) | 8.,06kg | 
| 連排氣管重量 连排气管重量 | 10,7kg | 
| 排氣管 排气管 | 電鉻節振 碳氣消音 | 
| 最大長度 最大长度 | 21cm | 
| 長 x 闊 x 高 长 x 宽 x 高 | 57x34x25cm | 
建议螺旋桨
          逆时针转动  | 
        EOS P&T 碳纖槳 碳纤桨 | 
