- sehr leichtes Gewicht
- genial einfache Bauweise
- kurzes Einbaumaß
- ruhiger, vibrationsarmer Lauf
- wenig Verbrauch
- Gebläsekühlung hinten
- Fliehkraftkupplung
- Membranvergaser
- ICI Magnetzündung mit langer Lebensdauer
- automatische Dekompressorfunktion für leichten Start
- zuverlässig
- vernünftiger Preis
- hergestellt in Österreich
Download technisches Datenblatt
Download Motorenhandbuch
(nur englisch)
Download Einbaumaße EOS 100 ICI mod. 2019
Download "Mount new Starter Handle" Manual
(nur englisch)
Download "Mount Starter to Engine" Manual
(nur englisch)
Download "Remove Starter" Manual
Motor | Einzylinder 2 Takt |
Hubraum | 102cc |
Hub | 45mm |
Bohrung | 54mm |
Kompression | 1:10,20 |
Untersetzung des Riemenantriebes | 1:3,5 |
Vergaser | Membran Walbro WG8 |
Zündkerze | NGK BR9HS, B9HS, BR10HS, B10HS |
Leistung | 21,6PS (15,9KW) bei 9500U/min. |
Schub | >57kg / >61kg 125cm / 130cm prop |
Starter | Seilhandstarter / EASY-STARTER |
Kühlung | teilweise Lüfterkühlung |
durchschnittlicher Verbrauch | 3 - 3,5l/h |
Einlass Benzin | Membran, Fiber Reed Valve |
Einlass Luft | HIFLOW-SHOT Air Box |
Benzin empfohlen | unverbleit 98 Octan |
Benzin-/Ölmischung | 2 % |
2-Taktöl | Vollsynthetik |
Gewicht (ohne Auspuff) | 7,26kg |
Gewicht (mit Auspuff, Motor kompl.) | 9,9kg |
Auspuff | vernickelt,Carbon Nachschalldämpfer |
max. Einbautiefe | 21cm |
Maße | 57x34x25cm |
Empfehlung Propeller (Rotation im Gegenuhrzeigersinn) 125cm oder 130cm |
EOS P&T Carbon 2-Blatt |