- Léger
- Simple d'utilisation
- Compact
- Silencieux
- Faible consommation
- Refroidissement par ventilateur
- Embrayage centrifuge
- Carburateur à membrane avec starter
- Bobine d'allumage "long life"
- Décompresseur automatique
- Fiable
- Prix raisonnable
- Fabriqué en Autriche
Télécharger Conseils de  réglage du carburateur (seulement modèle DLE)
    
Télécharger "Mount new Starter Handle" manuel
    
Télécharger "Mount Starter to Engine" manuel
    
Télécharger "Remove Starter" manuel
    
| Moteur | monocylindre 2 temps | 
| Cylindrée | 102cc | 
| course | 45mm | 
| alésage | 54mm | 
| taux de compression1 | 1:10,2 | 
| transmission par courroie rapport | 1:3,5 | 
| carburateur | à membrane Walbro WG-8-1 avec starter | 
| bougie | NGK BR9HS | 
| puissance | 20,4HP (15KW) at 9200RPM | 
| pousséesupérieure à | >50kg | 
| démarreurcorde | de démarrage à main | 
| refroidissement | ventilateur à air | 
| consommation moyenne | 2,8 - 3,2l/h | 
| entrée de carburant | valve Reed | 
| filtre à air | HIFLOW-SHOT | 
| carburant recommandésans | plomb 98 octane | 
| mélange | 2,5% | 
| Huile 2 temps | synthése | 
| poids (hors échappement) | 7,5kg | 
| poids (complet) | 9,672kg | 
| échappement | chromé, silencieux en fibre de carbone | 
| longueur hors-tout | 21cm | 
| dimensions | 57x34x25cm | 
| hélice recommandée (rotation sens anti-horaire) | CT/E100125V1-2BW 2 pales bois  ou H/E100125V1-2BC 2 pales carbone | 

