- Léger
- Simple d'utilisation
- Compact
- Silencieux
- Faible consommation
- Refroidissement par ventilateur
- Embrayage centrifuge
- Carburateur à membrane avec starter
- Bobine d'allumage "long life"
- Décompresseur automatique
- Fiable
- Prix raisonnable
- Fabriqué en Autriche
Download mount new Starter Handle

Download Appendix Manual EOS 150

Download EOS 150 upgrade to model 2019 instructions

| Moteur | monocylindre 2 temps |
| Cylindrée | 154cc |
| course | 52,5mm |
| alésage | 61mm |
| taux de compression1 | 1:10,5 |
| transmission par courroie rapport | 1:3,5 |
| carburateur | à membrane Walbro WB 37 |
| bougie | NGK BR9HS, B9HS, BR10HS, B10HS |
| puissance | 25,7PS (18,9KW) at 9000U/min. |
| pousséesupérieure à | >66kg / >70kg 125cm / 130cm prop |
| démarreurcorde | de démarrage à main / EASY-STARTER |
| refroidissement | ventilateur à air |
| consommation moyenne | 3,3 - 4l/h |
| entrée de carburant | Membran, Fiber Reed Valve |
| filtre à air | HIFLOW-SHOT Air Box |
| carburant recommandésans | plomb 98 octane |
| mélange | 2% |
| Huile 2 temps | synthése |
| poids (hors échappement) |
9,85kg |
| poids (complet) |
12,2kg |
| échappement | nickelé |
| longueur hors-tout | 21cm |
| dimensions | 57x34x25cm |
| hélice recommandée (rotation sens anti-horaire) |
EOS P&T Carbon 2-blade |
